Types de fichiers et de capteurs pris en charge
Granular Insights prend en charge les données de machine de semis et de récolte pour les cultures de canola, de maïs, de soya et de blé.
Types de fichiers pris en charge dans Granular Insights
Pour télécharger efficacement les données de votre capteur dans Insights, veuillez vous assurer que vos données soient dans un seul dossier compressé de 10 Go ou moins. Vos fichiers de données doivent être du même format de fichier et la même structure de dossier que lorsqu'ils ont été téléchargés de votre capteur.
Marques de capteurs prises en charge dans Granular Insights
Granular Insights prend en charge de nombreuses marques de capteurs :
CAPTEUR | MARQUE |
AgLeader AgData | AgLeader |
AgLeader ILF | AgLeader |
AgLeader PFL | AgLeader |
AgLeader TGT | AgLeader |
AgLeader YLD | AgLeader |
AgView2 | AgLeader |
AIM2 | AIM2 |
Claas ISOXML | Claas |
CNH ISOXML | CNH |
CNH Voyager | CNH |
CNH Voyager2 | CNH |
Deere APEX | Deere |
Deere Gen4 | Deere |
Deere GS2 | Deere |
Deere GS3 2630 | Deere |
Deere GSD | Deere |
Deere GSY | Deere |
Generic ISOXML | Generic |
Greentronics | Greentronics |
Krone ISOXML | Krone |
Loup | Loup |
MidTech2 | MidTech2 |
Oxbo (Picker) | Oxbo |
Precision Planting 20/20 | Precision Planting |
Raven ADV | Raven |
Raven JDP/JDP.ZIP | Raven |
Raven RBIN2 | Raven |
SiteMate2 | SiteMate2 |
Trimble AgData | Trimble |
Trimble ISOXML | Trimble |
Trimble Shapefile | Trimble |
Articles liés :
Téléchargez les données de machine manuellement
Structure des dossiers et types de fichiers des capteurs
Messages d'erreur de téléchargement de données